| Model | VX1940W |
| Diagonala Display | 19" |
| Timp de raspuns | 2 ms |
| Rezolutie maxima | 1680x1050 |
| Contrast | 1000:1 static, 3000:1 dinamic |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Conectare PC | Analog 15 pini D-SUB |
| Unghiuri de vizibilitate (H/V) | - |
| Frecventa | Fh: 24~82kHz, Fv: 50~85Hz |
| Dimensiune punct | - |
| Numar culori | - |
| Greutate nominala | 5.8 Kg |
| Certificari | TCO 03 |
| Culoare | Negru/Argintiu |
| Garantie | 36 luni |
No posts found
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Track my order(s):
88.00 Lei
(88.00 Lei TVA inclus)
363.84 Lei
(363.84 Lei TVA inclus)
364.00 Lei
(364.00 Lei TVA inclus)
407.40 Lei
(407.40 Lei TVA inclus)
859.42 Lei
(859.42 Lei TVA inclus)